Entre los venideros días viernes, sábado, domingo y lunes, se desarrollará la quinta fecha del torneo Apertura 2024 de la Liga Amateur de Deportes, que evidencia, como punteros, en Primera, a San Martín de Roberts; en Séptima, a Juventud Unida; en Octava, a Atlético Pasteur; en Novena, a CASET; y, en Décima, a El Linqueño.
En ese orden, el viernes, desde las 21:30 horas, Atlético Pasteur y San Miguel, en casa del Verde, chocarán en la máxima divisional.
En tanto, el sábado, en Décima, Novena y Séptima, Deportivo Pinto será local de CASET; Deportivo Arenaza, de Argentino; y San Martín, de Pintense, en eventos que iniciarán, todos, a las 13:00.
Además, El Linqueño, en su estadio, también a la misma hora, se verá las caras en Décima y Novena con Villa Francia de Coronel Granada; y con Argentino B en Séptima.
Ya el domingo, desde las 13:30, el “Depor” de Pinto será anfitrión del Verde de El Triunfo en Octava y Primera, mismas categorías, día y horario en el que el “Chapero” recibirá al “Fortín”.
Por su parte, desde las 15:00, el Primera, el “Santo” roberense hará de local ante el Blanco de Pinto; mientras que, desde las 15:30, la “Juve”, en su reducto, se enfrentará con Atlético Roberts en Décima, Séptima y Primera.
Ya el lunes, en el “Leonardo Costa”, el CAEL jugará ante Villa Francia en la categoría mayor, en un choque que iniciará a las 21:00.
TABLAS DE POSICIONES OFICIALES
PRIMERA
CLUBES J G E P Gf Gc Dif. Pts
San Martín 4 3 0 1 6 2 4 9
Pintense 4 2 2 0 9 1 8 8
D. Pinto 4 2 1 1 1 9 2 7
Argentino 4 2 1 1 5 4 1 7
A. Roberts 4 2 0 2 6 5 1 6
El Linqueño 4 2 0 2 5 5 0 6
A. Pasteur 4 2 0 2 7 8 -1 6
D. Arenaza 4 2 0 2 5 6 -1 6
V. Francia 4 1 2 1 9 6 3 5
CASET 4 1 1 2 5 7 -2 4
Juventud 4 0 3 1 3 4 -1 3
S. Miguel 4 0 0 4 2 16 -14 0
SÉPTIMA
CLUBES J G E P Gf Gc Dif. Pts
Juventud 4 3 1 0 7 0 7 10
El Linqueño 4 3 0 1 14 4 10 9
A. Roberts 3 2 1 0 5 0 5 7
D. Pinto 4 2 1 1 5 2 3 7
Pintense 3 1 2 0 2 1 1 5
San Martín 4 1 2 1 3 4 -1 5
CASET 3 1 1 1 3 4 -1 4
Argentino 3 1 0 2 5 4 1 3
Arg. Fortín 4 0 2 2 1 4 -3 2
S. Miguel 4 0 2 2 1 5 -4 2
D. Arenaza 4 0 0 4 1 19 -18 0
OCTAVA
CLUBES J G E P Gf Gc Dif. Pts
A. Pasteur 3 3 0 0 8 3 5 9
D. Pinto 3 2 1 0 6 2 4 7
El Linqueño 3 1 2 0 6 0 6 5
D. Arenaza 3 1 1 1 4 2 2 4
Argentino 2 1 0 1 10 2 8 3
Juventud 3 1 0 2 3 10 -7 3
CASET 3 0 0 3 1 8 -7 0
Pintense 2 0 0 2 1 12 -11 0
NOVENA
CLUBES J G E P Gf Gc Dif. Pts
CASET 4 4 0 0 12 4 8 12
El Linqueño 4 3 0 1 15 3 12 9
D. Pinto 4 3 0 1 9 2 7 9
V. Francia 3 2 0 1 10 2 8 6
Argentino 2 2 0 0 8 1 7 6
San Martín 2 1 0 1 4 4 0 3
Pintense 3 1 0 2 6 10 -4 3
A. Pasteur 3 0 0 3 2 11 -9 0
D. Arenaza 3 0 0 3 2 12 -10 0
Juventud 4 0 0 4 1 20 -19 0
DÉCIMA
CLUBES J G E P Gf Gc Dif. Pts.
El Linqueño 4 4 0 0 21 2 19 12
D. Pinto 4 3 0 1 11 3 8 9
Argentino 3 2 1 0 6 4 2 7
A. Pasteur 4 1 3 0 4 3 1 6
CASET 4 2 0 2 5 5 0 6
A. Roberts 3 1 2 0 4 3 1 5
San Martín 4 1 1 2 8 7 1 4
Pintense 3 0 2 1 2 3 -1 2
V. Francia 3 0 2 1 1 6 -5 2
Juventud 4 0 1 3 1 8 -7 1
D. Arenaza 4 0 0 4 2 21 -19 0
Foto: Tonga Terzano.
 
                                                                         
                     
					 
					 
                             
                                





